Region of Origin
China
Materials
Polyester
Size Chart(cm/inch)
Dad
S Tops Length: 70 / 27.56 Bust: 108 / 42.52 Waist: 70-100 / 27.56-39.37
M Tops Length: 72 / 28.35 Bust: 114 / 44.88 Waist: 75-106 / 29.53-41.73
L Tops Length: 74 / 29.13 Bust: 120 / 47.24 Waist: 80-112 / 31.5-44.09
XL Tops Length: 76 / 29.92 Bust: 126 / 49.61 Waist: 85-118 / 33.46-46.46
XXL Tops Length: 78 / 30.71 Bust: 132 / 51.97 Waist: 90-124 / 35.43-48.82
XXXL Tops Length: 80 / 31.5 Bust: 138 / 54.33 Waist: 95-130 / 37.4-51.18
Mom
S Tops Length: 64 / 25.2 Bust: 99 / 38.98 Waist: 65-95 / 25.59-37.4
M Tops Length: 66 / 25.98 Bust: 104 / 40.94 Waist: 70-100 / 27.56-39.37
L Tops Length: 68 / 26.77 Bust: 109 / 42.91 Waist: 75-105 / 29.53-41.34
XL Tops Length: 70 / 27.56 Bust: 114 / 44.88 Waist: 80-110 / 31.5-43.31
XXL Tops Length: 72 / 28.35 Bust: 119 / 46.85 Waist: 85-115 / 33.46-45.28
Kid
2 Years Tops Length: 40 / 15.75 Bust: 64 / 25.2 Waist: 44-60 / 17.32-23.62
3-4 Years Tops Length: 43 / 16.93 Bust: 68 / 26.77 Waist: 47-63 / 18.5-24.8
4-5 Years Tops Length: 46 / 18.11 Bust: 72 / 28.35 Waist: 50-66 / 19.69-25.98
6-7 Years Tops Length: 49 / 19.29 Bust: 76 / 29.92 Waist: 53-70 / 20.87-27.56
8-9 Years Tops Length: 52 / 20.47 Bust: 80 / 31.5 Waist: 56-76 / 22.05-29.92
10-11 Years Tops Length: 56 / 22.05 Bust: 84 / 33.07 Waist: 59-82 / 23.23-32.28
11-12 Years Tops Length: 60 / 23.62 Bust: 88 / 34.65 Waist: 62-90 / 24.41-35.43
13-14 Years Tops Length: 64 / 25.2 Bust: 92 / 36.22 Waist: 65-96 / 25.59-37.8
Baby
0-6 Months Romper Length: 42 / 16.54 Bust: 55 / 21.65 Waist: 36-53 / 14.17-20.87
6-12 Months Romper Length: 44 / 17.32 Bust: 58 / 22.83 Waist: 38-56 / 14.96-22.05
12-18 Months Romper Length: 47 / 18.5 Bust: 60 / 23.62 Waist: 40-58 / 15.75-22.83
18-24 Months Romper Length: 49 / 19.29 Bust: 62 / 24.41 Waist: 42-60 / 16.54-23.62











